






| 銀行 | 合作 金庫 |
彰化 銀行 |
國泰 世華 |
花旗 銀行 |
台灣 企銀 |
匯豐 銀行 |
新光 銀行 |
聯邦 銀行 |
中國 信託 |
玉山 銀行 |
台北 富邦 |
第一 銀行 |
永豐 銀行 |
星展 銀行 |
台新 銀行 |
華南 銀行 |
臺灣 銀行 |
| 3期 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 6期 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 銀行 | 3期 | 6期 |
| 合作金庫 | v | v |
| 彰化銀行 | v | v |
| 國泰世華 | v | v |
| 花旗銀行 | v | v |
| 台灣企銀 | v | v |
| 滙豐銀行 | v | v |
| 新光銀行 | v | v |
| 聯邦銀行 | v | v |
| 中國信託 | v | v |
| 玉山銀行 | v | v |
| 台北富邦 | v | v |
| 第一銀行 | v | v |
| 永豐銀行 | v | v |
| 星展銀行 | v | v |
| 台新銀行 | v | v |
| 華南銀行 | v | v |
| 台灣銀行 | v | v |
※上述活動辦法如有異動,以誠品線上公告為準,誠品線上與活動銀行保留活動修改、變更及終止之權利。
※各信用卡循環利息及費用請詳見各家銀行官方網站。